主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK63135雙卡盤型 | |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630 | |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ315手動三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
機床重量 Machine weight | Weightfor 1000 | kg | 3700 | |
Weightfor 1500 | kg | 4100 | ||
Weightfor 2000 | kg | 4500 | ||
Weightfor 3000 | kg | 5300 | ||
Weightfor 4000 | kg | 6100 | ||
Weightfor 5000 | kg | 6900 | ||
Weightfor 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm |
相關(guān)供應(yīng)信息 更多
機床工業(yè)配套同盟網(wǎng)鄭重提醒:過低的價格和夸張的描述有可能是虛假信息,請買家謹慎對待,謹防欺詐。了解更多防詐騙知識
|